Dahua PoE switch - CS4010-8ET-60 (Cloud menedzsment, 8x100Mbps PoE + 2x 1Gbps uplink, 60W)
Nettó: 22 236 Ft
Bruttó: 28 240 Ft
Állapot: rendelhető (5-8 nap)
Szállítási információkFizetési feltételek
Gyártó: | DAHUA |
Garancia: | 3 év |
Cikkszám: | IX247335 |
Layer | Layer 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 4.8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 3.57 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description of Function Slots | Port 1-8: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power | Port 1 ≤ 60 W, Port 2-8 ≤ 30 W, total ≤ 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5% –95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Idling: ≤3 W; Full load: 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | External power supply: 53 VDC, 1.226 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statics Protection | Air discharge: 8 kV; Contact discharge: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Protection | Common mode: 4 kV; Differential mode: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.28 kg (0.64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 130 mm × 90 mm × 26 mm (5.11" × 3.54" × 1.02") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.80 kg (1.76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 265 mm × 238 mm × 76 mm (10.43" × 9.37" × 2.99") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Sheet metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop mount; wall mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packing List | Quick Start Guide × 1; Legal and Regulatory Information × 1;Power adapter × 1; Power cord × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modular Switch/Fixed Switch | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In
Hasonló termékekCUDY GS1006P 1x 10/100/1000(PoE+/PoE)+3x 10/100/1000(PoE)+2x gigabit uplink, 60W PoE switch
Állapot: rendelhető (5-8 nap)
ZyXEL GS1200-5HP v2 5port GbE LAN PoE (60W) web menedzselheto asztali switch
Állapot: rendelhető (5-8 nap)
Hikvision DS-3E0106HP-E
Állapot: rendelhető (5-8 nap)
Dahua PoE switch - PFS3103-1GT1ET-60 (1x 100Mbps PoE + 1x 1Gbps PoE + 1xSFP)
Állapot: rendelhető (5-8 nap)
D-Link GO-SW-16G 16 Port Gigabit Easy Desktop Switch
Állapot: rendelhető (5-8 nap)
TP-LINK TL-SG108PE 8-Port Gigabit Easy Smart Switchwith 4-Port PoE
Állapot: rendelhető (5-8 nap)
MIKROTIK Cloud Router Switch 1x1000Mbps SFP Combo + 5x1000Mbps SFP, Asztali - CRS106-1C-5S
Állapot: rendelhető (5-8 nap)
TP-LINK TL-SG1016D 16Port Gigabit Switch metal
Állapot: rendelhető (5-8 nap)
Hikvision DS-3E0106P-E/M
Állapot: rendelhető (5-8 nap)
|