Dahua PoE switch - CS4010-8ET-60 (Cloud menedzsment, 8x100Mbps PoE + 2x 1Gbps uplink, 60W)
Nettó: 22 236 Ft
Bruttó: 28 240 Ft
Állapot: rendelhető (Januárban érkezik)
Szállítási információkFizetési feltételek
Gyártó: | DAHUA |
Garancia: | 3 év |
Cikkszám: | IX247335 |
Layer | Layer 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 4.8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 3.57 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description of Function Slots | Port 1-8: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power | Port 1 ≤ 60 W, Port 2-8 ≤ 30 W, total ≤ 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5% –95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Idling: ≤3 W; Full load: 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | External power supply: 53 VDC, 1.226 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statics Protection | Air discharge: 8 kV; Contact discharge: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Protection | Common mode: 4 kV; Differential mode: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.28 kg (0.64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 130 mm × 90 mm × 26 mm (5.11" × 3.54" × 1.02") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.80 kg (1.76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 265 mm × 238 mm × 76 mm (10.43" × 9.37" × 2.99") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Sheet metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop mount; wall mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packing List | Quick Start Guide × 1; Legal and Regulatory Information × 1;Power adapter × 1; Power cord × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modular Switch/Fixed Switch | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In
Hasonló termékekTP-LINK TL-SG1016 16port gigabit metal Switch
Állapot: rendelhető (Januárban érkezik)
IP-COM G1024D 24-Port Gigabit Unmanaged Switch
Állapot: rendelhető (Januárban érkezik)
TP-LINK Switch SFP+ Modul 10GBase-T, TL-SM5310-T
Állapot: rendelhető (Januárban érkezik)
Hikvision DS-3E0105P-E (B)
Állapot: rendelhető (Januárban érkezik)
Dahua PoE switch - CS4010-8ET-60 (Cloud menedzsment, 8x100Mbps PoE + 2x 1Gbps uplink, 60W)
Állapot: rendelhető (Januárban érkezik)
TP-LINK Switch 6x100Mbps(4xPOE+) Fémházas (Omada), DS106P
Állapot: rendelhető (Januárban érkezik)
TP-LINK Switch 16x1000Mbps TL-SG116
Állapot: rendelhető (Januárban érkezik)
Hikvision DS-3E0106HP-E
Állapot: rendelhető (Januárban érkezik)
ZyXEL GS1008-HP 8port Gigabit LAN nem menedzselheto PoE+ Switch
Állapot: rendelhető (Januárban érkezik)
|